Kocaeli Lider Gençlik İzcilik ve Spor Kulübü’nün Kocaeli genelinde ikincisini düzenlediği “Kocaeli Bilek Güreşi Yarışması” tamamlandı.
14 Kasım 2015Cumartesi günü, İzmit Atatürk Spor Salonunda düzenlenen yarışmalar; genç erkekler, büyükler, master ve engelliler olmak üzere 4 kategori 18 siklette sağ kol ve sol kolda düzenlendi.
Kulüp başkanı Ramazan Ulukavak yaptığı açıklamada; “Ata sporumuz olan bilek güreşini Kocaeli genelinde tanıtmak için böyle bir yarışma organize ettik. Yarışma öncesinde Kocaeli genelinde tüm liselerde duyuru yapıldı. Belirlenen 18 sıklette (sağ ve sol) 194 sporcu kıyasıya yarıştı.
Bu yarışmaların amacı sadece sporcuları yarıştırmak değil, Kocaeli halkının arasında sevgi ve kardeşlik bağlarını kuvvetlendirerek onları şiddetten ve kötü alışkanlıklardan uzak tutmaktır.
Bu yarışmayla bileği güçlü, yetenekli sporcuları keşfetmek de istedik.Bileği kuvvetli ama yeteneğinin farkında olmayan bu gençlerimizi, bilek güreşi takımıza dahil edip gelişimlerini hızlandırmak istiyoruz. Geçtiğimiz sene bu amaçla düzenlediğimiz yarışmada seçtiğimiz sporcular büyük başarılara imza attılar. Türkiye 1.si, Avrupa 2.si, Dünya 4.sü olan mili sporcumuz var. “ dedi.
Ayrıca Yarışma’ya maddi ve manevi katkılarından dolayı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, İl Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Muzaffer Çintımar ve Bilek Güreşi İl Temsilcisi Kenan Eroğlu’na teşekkürlerini ifade etti.
Yarışma sorumlusu Ali Galip Göktürk; “Büyük ilgi ve heyecanla gerçekleşen yarışmalar sonunda, sağ kol ve sol kolda dereceye giren demir bilekleri seçtik ve onlara altın, gümüş, bronz madalyalar ve kupalar verdik. Ayrıca dereceye girenlere 36 eşofman takımı, 36 egzersiz seti, 36 barfiks barı hediye ettik. Her yaştan yarışmacının katılabildiği bu yarışmada engelli kardeşlerimizi de unutmadık. Onların da bu yarışmaya katılımını sağladık. Her geçen gün bilek güreşine yeni bir isim katılıyor. Halka her geçen gün genişliyor” dedi.
Yarışmada dereceye giren sporcular şu şekilde oluştu;
GENÇ ERKEKLER – 18 YAŞ ALTI – SAĞ KOL DERECELER
55 kg | 1.Mücahit KÜÇÜKOSMAN | Eşofman Takımı |
55 kg | 2.Mesut GÜNHAN | Egzersiz Seti |
55 kg | 3.Harun VURAL | Barfiks Barı |
60 kg | 1.Abdülkadir YAŞAR | Eşofman Takımı |
60 kg | 2.Osman BUĞRA | Egzersiz Seti |
60 kg | 3.Mustafa KARACA | Barfiks Barı |
65 kg | 1.Enes SÖNMEZ | Eşofman Takımı |
65 kg | 2.Yunus ÇEPNİ | Egzersiz Seti |
65 kg | 3.Mert DEMİRCAN | Barfiks Barı |
70 kg | 1.Murat YAĞDIRAN | Eşofman Takımı |
70 kg | 2.Eray AKTAŞ | Egzersiz Seti |
70 kg | 3.Hakan SEZER | Barfiks Barı |
75 kg | 1.Hasan Can ERGÜN | Eşofman Takımı |
75 kg | 2.Ömer ÖZKAN | Egzersiz Seti |
75 kg | 3.Muhammet Göksal TİMUR | Barfiks Barı |
80 kg | 1.Fatih Han KIZILASLAN | Eşofman Takımı |
80 kg | 2.Engincan UYGUN | Egzersiz Seti |
80kg | 3.Çağatay ÖZAÇ | Barfiks Barı |
+80 kg | 1.İlyas ARUZ | Eşofman Takımı |
+80 kg | 2.Enes Anıl BAYDAZ | Egzersiz Seti |
+80 kg | 3.Ali BEYKOZ | Barfiks Barı |
GENÇ ERKEKLER – 18 YAŞ ALTI – SOL KOL DERECELER
55 kg | 1.Mesut GÜNHAN | Eşofman Takımı |
55 kg | 2.Mücahit KÜÇÜKOSMAN | Egzersiz Seti |
55 kg | 3.Şehmuz ERTAN | Barfiks Barı |
60 kg | 1.Abdülkadir YAŞAR | Eşofman Takımı |
60 kg | 2.Osman BUĞRA | Egzersiz Seti |
60 kg | 3.Harun YEREBAKAN | Barfiks Barı |
65 kg | 1.Enes SÖNMEZ | Eşofman Takımı |
65 kg | 2.Yunus ÇEPNİ | Egzersiz Seti |
65 kg | 3.M.Kenan KILIÇ | Barfiks Barı |
70 kg | 1.Murat YAĞDIRAN | Eşofman Takımı |
70 kg | 2.Tunahan GÜMÜŞGÖZ | Egzersiz Seti |
70 kg | 3.Batuhan KOÇAK | Barfiks Barı |
75 kg | 1.Hasan Can ERGÜN | Eşofman Takımı |
75 kg | 2.Ömer OZKAN | Egzersiz Seti |
75 kg | 3.Bedirhan TUNCAY | Barfiks Barı |
80 kg | 1.Enginhan UYGUN | Eşofman Takımı |
80 kg | 2.Fatih Han KIZILASLAN | Egzersiz Seti |
80kg | 3.Çağatay ÖZAÇ | Barfiks Barı |
+80 kg | 1.İlyas ARUZ | Eşofman Takımı |
+80 kg | 2.Enes Anıl BAYDAR | Egzersiz Seti |
+80 kg | 3.Ali BEYKOZ | Barfiks Barı |
BÜYÜKLER – 18 -39 YAŞ – SAĞ KOL DERECELER
60 kg | 1.Burak GÜNAYDIN | Eşofman Takımı |
60 kg | 2.Aykut MÜJDE | Egzersiz Seti |
60 kg | 3.Muhammet Zahit DEMİR | Barfiks Barı |
70 kg | 1.Ahmet KANDAZ | Eşofman Takımı |
70 kg | 2.Özgür KILIÇ | Egzersiz Seti |
70 kg | 3.Oğuzhan TEKİR | Barfiks Barı |
75 kg | 1.Abdullah SUBAŞI | Eşofman Takımı |
75 kg | 2.Eyüp İLESOW | Egzersiz Seti |
75 kg | 3.Eeli BORCHASWVILI | Barfiks Barı |
80 kg | 1.Abdülkadir EREN | Eşofman Takımı |
80 kg | 2.Murad MAMADOV | Egzersiz Seti |
80kg | 3.Enes SÜMER | Barfiks Barı |
85 kg | 1.Muhammet GÜMÜŞOĞLU | Eşofman Takımı |
85 kg | 2.Bayram Ali ÜNSÜR | Egzersiz Seti |
85 kg | 3.Atakan BULUT | Barfiks Barı |
+85 kg | 1.Yakup DURAN | Eşofman Takımı |
+85 kg | 2.Göksal GÜLEN | Egzersiz Seti |
+85 kg | 3.Metin KANDAZ | Barfiks Barı |
BÜYÜKLER – 18 -39 YAŞ – SOL KOL DERECELER
60 kg | 1.Burak GÜNAYDIN | Eşofman Takımı |
60 kg | 2.Muhammet Zahit DEMİR | Egzersiz Seti |
60 kg | 3.Aykut MÜJDE | Barfiks Barı |
70 kg | 1.Ahmet KANDAZ | Eşofman Takımı |
70 kg | 2.Selim ÖZTÜRK | Egzersiz Seti |
70 kg | 3.Özgür KILIÇ | Barfiks Barı |
75 kg | 1.Eyüp İLESOW | Eşofman Takımı |
75 kg | 2.Abdullah SUBAŞI | Egzersiz Seti |
75 kg | 3. Eeli BORCHASWVILI | Barfiks Barı |
80 kg | 1.Murad MAMEDOW | Eşofman Takımı |
80 kg | 2.Abdülkadir EREN | Egzersiz Seti |
80 kg | 3.İsmet MUTLU | Barfiks Barı |
85 kg | 1.Bayram Ali UNSUR | Eşofman Takımı |
85 kg | 2.Vahid İLESOW | Egzersiz Seti |
85 kg | 3.Zurab ABİTOW | Barfiks Barı |
+85 kg | 1. Yakup DURAN | Eşofman Takımı |
+85 kg | 2. Metin KANDAZ | Egzersiz Seti |
+85 kg | 3. Göksal GÜLEN | Barfiks Barı |
MASTERLAR – 40 YAŞ VE ÜZERİ – SAĞ KOL DERECELER
70 kg | 1.Faruk YOZGAN | Eşofman Takımı |
70 kg | 2.Necmettin SUBAŞ | Egzersiz Seti |
70 kg | 3.Eyüp EKMEKÇİ | Barfiks Barı |
80 kg | 1.Yenal KILIÇ | Eşofman Takımı |
80 kg | 2.Ahmet SÜRMELİ | Egzersiz Seti |
80 kg | 3.Hayati GEDİK | Barfiks Barı |
90 kg | 1.Talip YAVUZ | Eşofman Takımı |
90 kg | 2.Mehdi DEMİRHAN | Egzersiz Seti |
90 kg | 3.Cebrail KELEŞ | Barfiks Barı |
MASTERLAR – 40 YAŞ VE ÜZERİ – SOL KOL DERECELER
70 kg | 1.Necmettin SUBAŞI | Eşofman Takımı |
70 kg | 2.Faruk YAZGAN | Egzersiz Seti |
70 kg | 3.Eyüp EKMEKÇİ | Barfiks Barı |
80 kg | 1.Yenal KILIÇ | Eşofman Takımı |
80 kg | 2.Hayati GEDİK | Egzersiz Seti |
80 kg | 3.Ahmet SÜRMELİ | Barfiks Barı |
90 kg | 1.Fikri KALAYCIOĞLU | Eşofman Takımı |
90 kg | 2.Talip YAVUZ | Egzersiz Seti |
90 kg | 3.Mehdi DEMİRHAN | Barfiks Barı |
ENGELLİLER – SAĞ KOL DERECELER
70 kg | 1.Eyüp EKMEKÇİ | Eşofman Takımı |
70 kg | 2.Şehmuz ERTAN | Egzersiz Seti |
70 kg | 3. | Barfiks Barı |
80 kg | 1.Candoğan GÜMÜŞ | Eşofman Takımı |
80 kg | 2.Kenan EROĞLU | Egzersiz Seti |
80 kg | 3.Nevzat AKPINAR | Barfiks Barı |
ENGELLİLER – SOL KOL DERECELER
70 kg | 1.Eyüp EKMEKÇİ | Eşofman Takımı |
70 kg | 2.Şehmuz ERTAN | Egzersiz Seti |
70 kg | 3. | Barfiks Barı |
80 kg | 1.Candoğan GÜMÜŞ | Eşofman Takımı |
80 kg | 2.Kenan EROĞLU | Egzersiz Seti |
80 kg | 3.Nevzat AKPINAR | Barfiks Barı |
Leave a Reply